| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | JULI |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS,REACH |
| หมายเลขรุ่น: | HPVC030 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
| ราคา: | USD890-1500 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงผ้า 25 กก. / ถุง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 1000tons / เดือน |
| สี: | ที่กำหนดเอง | วัสดุ: | PVC ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เม็ดพลาสติกพีวีซีบริสุทธิ์อ่อนรายละเอียดเม็ดพีวีซีอัด | การใช้: | พลาสติกทั่วไป |
| ประเภท: | วัตถุดิบพลาสติก | การปรากฏ: | เม็ดเล็ก |
| ความหนาแน่น: | 1.3-1.6 | ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรี 5 กก |
| เน้น: | 1.58g Cm3 เม็ด Virgin Pvc,เม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ ShoreA71,เม็ด ROHS Virgin Pvc |
||
รายละเอียดคำอธิบาย:
เม็ดพีวีซีที่ใช้สำหรับวัสดุก่อสร้าง: พีวีซีแข็งถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมีในการผลิตซับในถังต่างๆการสร้างกระดานลูกฟูกโปรไฟล์อาคารโครงสร้างประตูและหน้าต่างผนังเครื่องประดับและวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
|
สิ่งของ
ไม่ |
ความหนาแน่น |
ความแข็ง (ฝั่ง A / D) |
ความต้านแรงดึง (Mpa) | โมดูลัสแรงดึง (Mpa) | การยืดตัวที่ขาด (%) |
แรงกระแทก (KJ / ตร.ม. ) |
แอปพลิเคชัน |
| RPVC2001 | 1.58 | 77.33 | 31 | 1596.24 | 60 | 14.35 | โปรไฟล์การอัดขึ้นรูป PVC ทั่วไป |
| RPVC2002 | 1.49 | 78 | 32.24 | 1190.30 น | 117.61 | 11.26 | โปรไฟล์การอัดขึ้นรูป PVC ทั่วไป |
| RPVC2003 | 1.67 | 80.0 | 28.07 | 1239.87 | 78.95 | 7.56 | กรอบรูป |
| RPVC2004 | 1.69 | 83.33 | 30.69 | 1383.6 | 39.94 | 6.90 | ลูกปัดเข้ามุม PVC |
| RPVC2005 | 1.54 | 71.33 | 31.48 | 1474.08 | 14.13 | 3.73 | ลูกปัดเข้ามุม PVC |
| RPVC2006 | 1.61 | 79.67 | 37.92 | 1414.92 | 67.90 | 9.99 | ลูกปัดเข้ามุม PVC |
| RPVC2007 | 1.69 | 81.33 | 24.42 | 1733.77 | 33.50 | 5.90 | โปรไฟล์การอัดขึ้นรูป PVC ทั่วไป |
ตัวอย่าง:ฟรีสำหรับตัวอย่างที่มีอยู่
ค่าใช้จ่ายตัวอย่าง: 50-200 ดอลล่าร์สหรัฐฯขึ้นอยู่กับการผลิตสามารถขอคืนได้หลังจากสั่งซื้อ
เวลาในการผลิตตัวอย่าง: 5-7 วัน
ค่าจัดส่ง: จ่ายล่วงหน้าหรือเรียกเก็บ
รายละเอียดการบรรจุและการจัดส่ง:
1. MOQ ต่ำ: สามารถตอบสนองธุรกิจส่งเสริมการขายของคุณได้เป็นอย่างดี
2. เงื่อนไขการจัดส่ง: FOB, CIF, CRF
3. เงื่อนไขการชำระเงิน: L / C, T / T, Western Union, Cash
4. ท่าเรือบรรทุกสินค้า: เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
5. เวลาในการจัดส่ง: 3 วันสำหรับตัวอย่าง 1x20fcl ภายใน 10 วันทำการ
6. การบรรจุ: น้ำหนักสุทธิ 25 กก.
![]()
![]()
![]()