| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JULI |
| Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
| Modellnummer: | Y1-Y5 |
| Min Bestellmenge: | 1CubmicMeter |
| Preis: | USD150-260/CUBMIC METER |
| Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche, 10-15kg/Bag |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
| Material: | HDPE | Farbe: | Weiß, schwarz, blau, rot |
|---|---|---|---|
| Größe: | 16*10mm | Anwendung: | Abwasserbehandlung, Aquarium, Fischzucht, Galvanisierungsindustrie, wasterwater Behandlung |
| Produktname: | Filtermaterial-bewegliches Bett Biofilm-Reaktor K1 Kaldnes (MBBR) | Probe: | freie Probe ist verfügbar |
| Hervorheben: | Sich hin- und herbewegendes Filtermaterial der Perlen-Y5,kaldnes Y5 Filteraquarium,sich hin- und herbewegendes Perlen-Filtermaterial Soems |
||
Niedrigeres sich hin- und herbewegendes Perlen-Filtermaterial des Energieverbrauch-16*10 Millimeter K5 für Koi Pond Aquarium
MBBR-Biofiltermaterial, das bewegliches Bett Biofilm-Reaktor-Aquarium schwimmt
MBBR-Filtermaterial ist eine neue biologisch-aktive Fördermaschine, es annimmt wissenschaftliche Formel, abhängig von der Beschaffenheit des Wassers,
Mischung eine Vielzahl von nützlichen Mikroorganismen, schnell befestigte Spurenelemente in den Polymermaterialien, durch eine Systemprozessänderung zu wachsen,
, mit mehr als großer Fläche, hydrophile, hohe biologische Aktivität, Biofilm schnell konstruiert, guter Effekt, gute Schlagzähigkeit.
MBBR-Produktparameter:
| EINZELTEIL | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Räume | Räume | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Größe | Millimeter | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Effektive spezifische Fläche | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Dichte | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| Gestapelt | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Porosität | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosierung | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Nitrierungs-Leistungsfähigkeit | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Leistungsfähigkeit der Oxidation Bod5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| KABELJAU-Oxidations-Leistungsfähigkeit | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| richtige Temperatur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Nutzungsdauer | Jahr | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Schüttdichte | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()
![]()
![]()