| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | JULI |
| گواهی: | ROHS,REACH,FDA |
| شماره مدل: | Y1-Y5 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 متر مکعب |
| قیمت: | USD150-260/CUBMIC METER |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه بافته شده ، 10-15 کیلوگرم / کیسه |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 1000 متر مکعب / ماه |
| مواد: | HDPE | رنگ: | سفید ، سیاه ، آبی , قرمز |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 16 * 10 میلی متر | کاربرد: | تصفیه فاضلاب ، آکواریوم ، پرورش ماهی ، صنعت آبکاری ، تصفیه فاضلاب |
| نام محصول: | راکتور بیوفیلم متحرک بستر متحرک K1 Kaldnes Filter Media (MBBR) | نمونه: | نمونه رایگان در دسترس است |
| برجسته کردن: | رسانه فیلتر فیلتر مهره Y5,آکواریوم فیلتر کالدنس Y5,رسانه فیلتر مهره شناور |
||
مصرف کمتر انرژی رسانه ای فیلتر فیلتر مهره شناور K5 16 * 10 میلی متر برای آکواریوم استخر Koi
آکواریوم رابط بیوفیلم تخت متحرک MBBR Bio Filter Media
رسانه فیلتر MBBR یک حامل جدید فعال از نظر بیولوژیکی است ، بسته به ماهیت آب ، فرمول علمی را تصویب می کند ،
مخلوط کردن انواع میکروارگانیسم های مفید ، عناصر کمیاب متصل شده به سرعت در مواد پلیمری را از طریق یک اصلاح فرآیند خاص رشد می دهند ،
ساخته شده ، با بیش از سطح بزرگ ، آب دوست ، فعالیت بیولوژیکی بالا ، بیوفیلم سریع ، اثر خوب ، مقاومت در برابر ضربه خوب.
MBBR پارامتر محصول:
| مورد | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| اتاقها | اتاقها | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| اندازه | میلی متر | 7 * 11 | 10 * 7 | 25 * 10 | 10 * 16 | 25 * 4 |
| مساحت خاص موثر | متر مربع در متر مکعب | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| تراکم | g / cm3 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 |
| انباشته | رایانه در متر مکعب | 830000 پوند | 850000 پوند | 97000 پوند | 260000 پوند | 210000 پوند |
| تخلخل | ٪ | 85 پوند | 85 پوند | 90 پوند | 85 پوند | 85 پوند |
| مقدار مصرف | ٪ | 68- 15 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| کارایی نیتریفیکاسیون | gNH4-N / m3 * د | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| بازده اکسیداسیون BOD5 | gBOD5 / m3 * d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| بازده اکسیداسیون COD | gCOD / m3 * d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| دمای مناسب | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| عمر مفید | سال | 20 پوند | 20 پوند | 20 پوند | 20 پوند | 20 پوند |
| تراکم فله | کیلوگرم در متر مکعب | 135 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 135 کیلوگرم |
![]()
![]()
![]()