| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | JULI |
| प्रमाणन: | ROHS,REACH,FDA |
| मॉडल संख्या: | Y3 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1CubmicMeter |
| मूल्य: | USD180-230/CUBMIC METER |
| पैकेजिंग विवरण: | बुना बैग, 10-15 किग्रा / बैग |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000CUBMIC मीटर / महीना |
| सामग्री: | वर्जिन एचडीपीई | घनत्व: | 0.94-0.98 जी / सेमी 3 |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफेद | applciation: | व्यर्थ पानी का उपचार |
| उत्पाद का नाम: | एक्वैरियम मछली तालाब के लिए बायो-बॉल फ़िल्टर मीडिया | नमूना: | नि: शुल्क नमूने उपलब्ध है |
| प्रमुखता देना: | Y3 25mm MBBR फ़िल्टर मीडिया,Y3 10 मिमी k1 तालाब फ़िल्टर मीडिया,JULI MBBR फ़िल्टर मीडिया |
||
मुख्य विशेषता:
स्कोप का उपयोग करना:
1. सीवेज प्लांट अपग्रेड प्रोजेक्ट, मानक और मात्रा में सुधार
2. MBBR और जैविक वातित फिल्टर प्रक्रिया की नई सीवेज उपचार परियोजना
3. पुनःप्राप्त जल का जैव रासायनिक उपचार
4. नदी नियमन संप्रदायीकरण और फास्फोरस हटाने
5. अमोनिया नाइट्रोजन, जल शोधन के अलावा एक्वाकल्चर
6. जैविक deodorization टॉवर के लिए जैविक फिल्टर मीडिया का उपयोग किया जाता है
| मद संख्या। | Y3 |
| आकार | 25 * 10 मिमी |
| घनत्व | 0.94-0.98 जी / सेमी 3 |
| सतह क्षेत्रफल | M 500 एम 2 / एम 3 |
| छेद | 19 छेद |
| जीवन काल (वर्ष) | > १५ |
उत्पादन तस्वीर:
![]()
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ