| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | JULI |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS,REACH,FDA |
| หมายเลขรุ่น: | Y1-Y5 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1CubmicMeter |
| ราคา: | USD160-200/CUBMIC METER |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงผ้า 10-15 กก. / ถุง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ลูกบาศก์เมตร / เดือน |
| สี: | ขาว | ความหนาแน่น: | 0.94-0.98g / cm3 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | HDPE บริสุทธิ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | สื่อกรอง MBBR สีขาว K3 Bio Media |
| ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรีสามารถใช้ได้ | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
| เน้น: | K3 HDPE Filter Media,Y1 moving bed biofilter,Y1 HDPE Filter Media |
||
บทนำทั่วไป:
การบรรจุทางชีวภาพแบบแขวนลอยเรียกว่า BIOCELLมันปรับเปลี่ยนวัสดุพอลิเมอร์ด้วยการเพิ่มเอนไซม์ชีวภาพที่ได้รับการส่งเสริมช่วยเพิ่มการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ดังนั้นจึงมีความเป็นเลิศของพื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเป็นฟิล์มชีวภาพที่เพิ่มจำนวนได้ง่ายการหลุดออกยากการทำให้เกิดการแตกตัวสูงการชอบน้ำที่ดีกิจกรรมทางชีวภาพสูงและอื่น ๆ .
ใช้ขอบเขต:
การบรรจุทางชีวภาพแบบแขวนใช้กันอย่างแพร่หลายในการบำบัดน้ำเสียที่ถูกสุขอนามัยและการแปรรูปของเสียอุตสาหกรรมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายกากตะกอนที่ใช้งานโหลดเกินและโรงงานบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่ จำกัด
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| ประเภท | หน่วย | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE09 |
| ขนาด | มม | 12x9.5 ซม | 11x7 | 10x7 | 16x10 | 25x10 | 25x12.5 ซม | 5x10 | 15x15.5 ซม |
| หมายเลขหลุม | ชิ้น | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 7 | 40 |
| ความหนาแน่นจำนวนมาก | กก. / ลบ.ม. | 120 | 135 | 140 | 120 | 95 | 95 | 250 | 175 |
| ความหนาแน่นของวัสดุ | ก. / ซม. 3 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | ||||
| จำนวนต่อ ลบ.ม. | ชิ้น / ลบ.ม. | > 630,000 | > 830,000 | > 850,000 | > 260,000 | > 97,000 | > 97,000 | > 20,000,000 | > 230,000 |
| พื้นที่ผิว | ตร.ม. / ลบ.ม. | > 800 | > 900 | > 1,000 | > 800 | > 500 | > 500 | > 3500 | > 900 |
| อัตราส่วนโมฆะ | % | > 85 | > 90 | > 80 | > 85 | ||||
| อัตราส่วนการให้ยา | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-70 | 15-65 |
| เวลาสร้างพังผืด | วัน | 3-15 | |||||||
| ประสิทธิภาพการไนตริฟิเคชัน | gNH4-N / m3.d | 400-1200 | 500-1400 | ||||||
| ประสิทธิภาพการออกซิเดชั่น BOD5 | gBOD5 / ลบ.ม. | 2000-10000 | 2500-15000 | ||||||
| ประสิทธิภาพการออกซิเดชั่นของซีโอดี | gCOD5 / ลบ.ม. | 2000-15000 | 2500-20000 | ||||||
| อุณหภูมิที่ใช้งานได้ | ℃ | 5-60 | |||||||
| อายุขัย | ปี | > 15 | |||||||
กระบวนการทำงาน:
![]()
![]()