| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | JULI |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS,REACH,FDA |
| หมายเลขรุ่น: | Y3 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1CubmicMeter |
| ราคา: | USD150-220/CUBMIC METER |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงผ้า 10-15 กก. / ถุง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ลูกบาศก์เมตร / เดือน |
| วัสดุ: | HDPE | สี: | ขาว |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 25 * 10mm | ใบสมัคร: | บำบัดน้ำเสียพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำการเลี้ยงปลา |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สื่อ MBBR, ตัวกรองชีวภาพ mbbr และเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเบดที่เคลื่อนที่ได้ในน้ำบริสุทธิ์ | ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรีสามารถใช้ได้ |
| ความหนาแน่น: | 0.96-0.98g / cm3 | ประเภทการปั้น: | การอัดขึ้นรูป |
| เน้น: | Y3 K3 MBBR Carrier Media,Y3 ROHS Pond Filter Media,JULI MBBR Carrier Media |
||
รายละเอียดสินค้า:
กระบวนการ Kaldnes Moving Bed ซึ่งได้รับการทดลองและทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในการเลี้ยงปลาและการบำบัดน้ำเสียมานานกว่า 10 ปีพร้อมให้บริการสำหรับผู้เลี้ยงปลาแล้ว
สื่อกรอง Kaldnes K1 ได้รับการออกแบบมาในรูปแบบล้อและมีลักษณะเป็นบวกเล็กน้อยสิ่งนี้ช่วยให้การไหลของน้ำจำนวนเล็กน้อยไหลเวียนสื่อไปทั่วเรือการไหลนี้สร้างขึ้นด้วยปั๊มลมและหินอากาศหรือตัวกระจายอากาศเป็นต้น
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สื่อกรอง MBBR |
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม |
| วัสดุ | HDPE |
| สี | นมขาว |
| มาตรฐาน | เกรดอาหาร |
| เกรด | Y1-Y5 |
| ความหนาแน่น | 0.96-0.98 |
| อัตราความพรุน | > 85% |
| ใช้แล้ว |
การบำบัดน้ำเสีย / การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียน
|
รูปภาพสินค้า:
![]()
![]()
![]()