| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y3 |
| Quantità di ordine minimo: | 1CubmicMeter |
| Prezzo: | USD150-220/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Borsa tessuta, 10-15kg/Bag |
| Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
| Materiale: | HDPE | Colore: | bianco |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 25*10mm | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue, acquario, piscicoltura |
| Nome di prodotto: | Media di MBBR, filtro dal mbbr bio- e reattori a biofilm del letto mobile in acqua purificata | Campione: | il campione libero è disponibile |
| Densità: | 0.96-0.98g/cm3 | Tipo di modellatura: | estrusione |
| Evidenziare: | Media del trasportatore di Y3 K3 MBBR,corpo filtrante dello stagno di Y3 ROHS,media del trasportatore di JULI MBBR |
||
Descrizione di prodotto:
Il processo del letto mobile di Kaldnes, che è stato scientifico sperimentate nel trattamento di piscicoltura e delle acque reflue per oltre 10 anni, ora è disponibile per i custodi del pesce.
Il corpo filtrante di Kaldnes K1 è costruito in una forma della ruota ed è leggermente positivamente bouyant. Ciò permette che una piccola quantità di scorrimento dell'acqua faccia circolare i media in tutto la nave. Questo flusso è creato con le vostre pietre della pompa di aria e dell'aria o il diffusore ecc.
Parametro del prodotto:
| Nome di prodotto | Corpo filtrante di MBBR |
| Dimensione | Diametro di 1CM, diametro di 1.5CM, diametro di 2.5CM |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Candido |
| Norma | Commestibile |
| Grado | Y1-Y5 |
| Densità | 0.96-0.98 |
| Tasso di porosità | >85% |
| Usato |
Acquacoltura di diffusione/di trattamento delle acque
|
Immagine del prodotto:
![]()
![]()
![]()