| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JULI |
| Zertifizierung: | SGS,ROHS,REACH |
| Modellnummer: | SPVC-2 |
| Min Bestellmenge: | 1 Tonnen |
| Preis: | $1150-1350/ton |
| Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche, 25kg/Bag |
| Lieferzeit: | Tage 5-8work |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000tons/month |
| Material: | reine PVC-Körnchen | Dichte: | 1.19g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Kristall | Dehnfestigkeit: | 70-120Kgf/cm2 |
| Produkt-Name: | Kristall-PVC-Mittel für Schlauch kein schlechter Geruch | Probe: | freie Probe ist verfügbar |
| Hervorheben: | 1,19 Weiche PVC-Körnchen,SGS bereitete Plastikkörnchen wieder auf |
||
Produkt-Beschreibung:
Plastikrohstoff PVCs wird weit in den Spielwaren, Haushaltsgerät, Bodenbelagprodukte, geformte Griffe, Griffe und Griffe, Schlauch und Schläuche, Staubsaugerzusätze, Saugschalen und Gummimuffen angewendet. Wir haben die Berufsformeln, zum unterschiedliches Grad-PVC des Plastikrohstoffs zu machen.
Detail-Beschreibung:
Allgemeiner Grad Rohstoffs PVCs
1. Ausgezeichnetes elasticiy
2. Umwelt sich schützen
3. Guter Widerstand
| Einzelteile | Testergebnisse | Prüfmethoden |
| Dichte | 1,18 bis 1,31 | ASTM D792 |
| Härte | Ufer A 60-70 | ASTM D2240 |
| Dehnfestigkeit | 70-120Kgf/cm2 | ASTM D 638 |
| Elogation | 270-360% | ASTM D 638 |
| Reißkraft | 27-46 Kgf/cm2 | ASTM D 638 |
![]()
![]()