| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificação: | SGS,ROHS,REACH |
| Número do modelo: | SPVC-2 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
| Preço: | $1150-1350/ton |
| Detalhes da embalagem: | Saco tecido, 25kg/Bag |
| Tempo de entrega: | dias 5-8work |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000tons/month |
| Material: | grânulo virgens do PVC | Densidade: | 1.19g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Cor: | Cristal | Resistência à tração: | 70-120Kgf/cm2 |
| Nome do produto: | Composto de cristal do PVC para a mangueira nenhum cheiro mau | amostra: | a amostra grátis está disponível |
| Destacar: | 1,19 Grânulo macios do PVC,O GV reprocessed grânulo plásticos |
||
Descrição do produto:
A matéria prima plástica do PVC é aplicada extensamente nos brinquedos, o aparelho eletrodoméstico, o assoalho que surgem produtos, apertos moldados, punhos e botões, mangueira e tubulação, acessórios do aspirador de p30, copos da sução e ilhós. Nós temos as fórmulas profissionais para fazer a pvc diferente das categorias a matéria prima plástica.
Descrição dos detalhes:
Categoria geral da matéria prima do PVC
1. Elasticiy excelente
2. Ambiente para proteger
3. Boa resistência
| Artigos | Resultados da análise | Métodos do teste |
| Densidade | 1,18 a 1,31 | ASTM D792 |
| Dureza | costa A 60-70 | ASTM D2240 |
| Resistência à tração | 70-120Kgf/cm2 | ASTM D 638 |
| Elogation | 270-360% | ASTM D 638 |
| Força de rasgo | 27-46 Kgf/cm2 | ASTM D 638 |
![]()
![]()