| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JULI |
| Certificación: | SGS,ROHS,REACH |
| Número de modelo: | SPVC-2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
| Precio: | $1150-1350/ton |
| Detalles de empaquetado: | Bolso tejido, 25kg/Bag |
| Tiempo de entrega: | días 5-8work |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000tons/month |
| Material: | gránulos virginales del PVC | Densidad: | 1.19g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Color: | Cristal | Resistencia a la tensión: | 70-120Kgf/cm2 |
| Nombre de producto: | Compuesto cristalino del PVC para la manguera ningún mún olor | muestra: | la muestra libre está disponible |
| Resaltar: | 1,19 Gránulos suaves del PVC,El SGS trató de nuevo los gránulos plásticos |
||
Descripción de producto:
La materia prima plástica del PVC se aplica extensamente en juguetes, aparato electrodoméstico, los productos emergentes del piso, los apretones moldeados, las manijas y los botones, manguera y tubería, los accesorios del aspirador, las ventosas y los ojales. Tenemos fórmulas profesionales para hacer diverso pvc de los grados la materia prima plástica.
Descripción de los detalles:
Grado general de la materia prima del PVC
1. Elasticiy excelente
2. Ambiente proteger
3. Buena resistencia
| Artículos | Resultados de la prueba | Métodos de prueba |
| Densidad | 1,18 a 1,31 | ASTM D792 |
| Dureza | orilla A 60-70 | ASTM D2240 |
| Resistencia a la tensión | 70-120Kgf/cm2 | ASTM D 638 |
| Elogation | 270-360% | ASTM D 638 |
| Fuerza de rasgado | 27-46 Kgf/cm2s | ASTM D 638 |
![]()
![]()