| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JULI |
| Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
| Modellnummer: | Y2 |
| Min Bestellmenge: | 1CubmicMeter |
| Preis: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche, 10-15kg/Bag |
| Lieferzeit: | Tage 5-8work |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
| Produktname: | Filtermaterial der Krankenhaus-Abwasserbehandlungs-PE08 MBBR | Material: | 100% reine HDPE-Körnchen |
|---|---|---|---|
| Farbe: | weiße Farbe | Dichte: | 0.94-0.98g/cm3 |
| Hervorheben: | Filter beweglichen Betts JULI k1,JULI-Teich-Biofiltermaterial,Filter beweglichen Betts Y2 k1 |
||
Filtermaterial der Krankenhaus-Abwasserbehandlungs-MBBR mit weißer Farbe der Größe 10*7 und FDA safty
Beschreibung:
| Art | Lochzahl | Dichte | Verpackende Zahlen | Menbrane-Formung von Zeit | Leistungsfähigkeit der Oxidation Bod5 | Applocable-Temperatur |
| Y2 | 5 | 1.02-1.05 | >2000000 | 3-15days | 2500-15000 | 5-60℃ |
| Größe | Effictive-Oberfläche | Porosität | Dosierungs-Rate | Nitrierungs-Leistungsfähigkeit | KABELJAU Oxidations-Leistungsfähigkeit | Lebensdauer |
| 10*7mm | >3500 | >80 | 15%-70% | 500-1400 | 2500-20000 | >15years |
Bilder:
![]()
![]()
![]()