| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | JULI |
| Certificering: | ROHS,REACH,FDA |
| Modelnummer: | Y2 |
| Min. bestelaantal: | 1CubmicMeter |
| Prijs: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Verpakking Details: | Geweven Zak, 10-15kg/Bag |
| Levertijd: | 5-8work dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
| Productnaam: | De Filtermedia van de het ziekenhuiswaterzuiveringsinstallatie PE08 MBBR | Materiaal: | 100% maagdelijke HDPE korrels |
|---|---|---|---|
| Kleur: | witte kleur | Dichtheid: | 0.94-0.98g/cm3 |
| Markeren: | Bewegende het bedfilter van JULI k1,JULI-media van de vijver de biofilter,Filter van het Y2k1 de bewegende bed |
||
De de Filtermedia van de het ziekenhuiswaterzuiveringsinstallatie MBBR met 10*7 rangschikken witte safty kleur en FDA
Beschrijving:
| Type | Gatenaantal | Dichtheid | Verpakkingsaantallen | Menbrane-vormende tijd | BOD5 Oxydatieefficiency | Applocabletemperatuur |
| Y2 | 5 | 1.02-1.05 | >2000000 | 3-15days | 2500-15000 | 5-60℃ |
| Grootte | Effictiveoppervlakte | Poreusheid | Het doseren Tarief | Nitrificeringsefficiency | COD Oxydatieefficiency | Levensduur |
| 10*7mm | >3500 | >80 | 15%-70% | 500-1400 | 2500-20000 | >15years |
Beelden:
![]()
![]()
![]()