| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificação: | ROHS,REACH,FDA |
| Número do modelo: | Y2 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1CubmicMeter |
| Preço: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Detalhes da embalagem: | Saco tecido, 10-15kg/Bag |
| Tempo de entrega: | dias 5-8work |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
| Nome do produto: | Meios de filtro do tratamento de águas residuais PE08 MBBR do hospital | Material: | grânulo virgens do HDPE de 100% |
|---|---|---|---|
| Cor: | cor branca | Densidade: | 0.94-0.98g/cm3 |
| Destacar: | Filtro da cama movente de JULI k1,Meios de filtro da lagoa de JULI bio,Filtro da cama movente de Y2 k1 |
||
Meios de filtro do tratamento de águas residuais MBBR do hospital com cor branca do tamanho 10*7 e FDA safty
Descrição:
| Tipo | Número do furo | Densidade | Números de embalagem | Menbrane-formando o tempo | Eficiência da oxidação BOD5 | Temperatura de Applocable |
| Y2 | 5 | 1.02-1.05 | >2000000 | 3-15days | 2500-15000 | 5-60℃ |
| Tamanho | Superfície de Effictive | Porosidade | Taxa de dose | Eficiência da nitrificação | Eficiência da oxidação do BACALHAU | Tempo |
| 10*7mm | >3500 | >80 | 15%-70% | 500-1400 | 2500-20000 | >15years |
Imagens:
![]()
![]()
![]()