| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificação: | ROHS,REACH,FDA |
| Número do modelo: | Y3 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1CubmicMeter |
| Preço: | USD150-220/CUBMIC METER |
| Detalhes da embalagem: | Saco tecido, 10-15kg/Bag |
| Tempo de entrega: | dias 5-8work |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
| Material: | HDPE | Cor: | branco |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 25*10mm | Aplicativo: | Tratamento de águas residuais, aquário, piscicultura |
| Nome do produto: | Meios de MBBR, filtro do mbbr bio e reatores do biofilm da cama movente na água refinada | Amostra: | a amostra grátis está disponível |
| Densidade: | 0.96-0.98g/cm3 | Tipo moldando: | extrusão |
| Destacar: | Meios do portador de Y3 K3 MBBR,Meios de filtro da lagoa de Y3 ROHS,Meios do portador de JULI MBBR |
||
Descrição do produto:
O processo da cama movente de Kaldnes, que foi tentado scientifically - e - testou no tratamento de piscicultura e de águas residuais por mais de 10 anos, está agora disponível para depositários dos peixes.
O meio de filtro de Kaldnes K1 é projetado em uma forma da roda e é levemente positivamente bouyant. Isto permite que uma pequena quantidade de volume de água circule os meios durante todo a embarcação. Este fluxo é criado com suas pedras da bomba de ar e do ar ou difusor etc.
Parâmetro do produto:
| Nome do produto | Meios de filtro de MBBR |
| Tamanho | Diâmetro de 1CM, diâmetro de 1.5CM, diâmetro de 2.5CM |
| Material | HDPE |
| Cor | Leite branco |
| Padrão | Produto comestível |
| Categoria | Y1-Y5 |
| Densidade | 0.96-0.98 |
| Taxa da porosidade | >85% |
| Usado |
Cultura aquática do tratamento de esgotos/da recirculação
|
Imagem do produto:
![]()
![]()
![]()