| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y1-Y5 |
| Quantità di ordine minimo: | 1CubmicMeter |
| Prezzo: | USD160-200/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Borsa tessuta, 10-15kg/Bag |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
| Colore: | bianco | Densità: | 0.94-0.98g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | HDPE del vergine | Nome di prodotto: | Media bianchi di corpo filtrante di colore MBBR bio- K3 |
| Campione: | il campione libero è disponibile | Porto: | Shanghai |
| Evidenziare: | Corpo filtrante dell'HDPE K3,Biofilter del letto mobile Y1,Corpo filtrante dell'HDPE Y1 |
||
Introduzione generale:
L'imballaggio biologico della sospensione è chiamato BIOCELL. Ha modificato i materiali polimerici con le aggiunte promosse dell'bio--enzima, migliora la catalisi enzimatica, in modo da possiede le eccellenze di più grande superficie specifica, essendo facile da moltiplicare il biofilm, cad difficile, l'alta denitrificazione, buona attività biologica idrofila e alta ecc.
Facendo uso di portata:
L'imballaggio biologico della sospensione ampiamente utilizza nelle acque luride e nei rifiuti industriali sanitari che elaborano, è adatto particolarmente a trasformazione attiva di legge del fango del carico in eccesso e l'area ha limitato la fabbrica recentemente costruita delle acque luride.
Caratteristica tecnica:
| Tipo | Unità | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE09 |
| Dimensione | millimetro | 12x9 | 11x7 | 10x7 | 16x10 | 25x10 | 25x12 | 5x10 | 15x15 |
| Numeri del foro | pc | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 7 | 40 |
| Densità in serie | kg/m3 | 120 | 135 | 140 | 120 | 95 | 95 | 250 | 175 |
| Densità materiale | g/cm3 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | ||||
| Numero per m3 | pcs/m3 | >630.000 | >830.000 | >850.000 | >260.000 | >97.000 | >97.000 | >20.000.000 | >230.000 |
| Area | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >3500 | >900 |
| Rapporto di vuoto | % | >85 | >90 | >80 | >85 | ||||
| Dosaggio del rapporto | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-70 | 15-65 |
| Membrance-formazione del tempo | giorni | 3-15 | |||||||
| Efficienza di nitrificazione | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 500-1400 | ||||||
| Efficienza di ossidazione BOD5 | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2500-15000 | ||||||
| Efficienza di ossidazione del MERLUZZO | gCOD5/m3.d | 2000-15000 | 2500-20000 | ||||||
| Temperatura applicabile | ℃ | 5-60 | |||||||
| Durata della vita | anno | >15 | |||||||
ELABORAZIONE DEL LAVORO:
![]()
![]()