| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JULI |
| Сертификация: | ROHS,REACH,FDA |
| Номер модели: | Y1-Y5 |
| Количество мин заказа: | 1CubmicMeter |
| Цена: | USD160-200/CUBMIC METER |
| Упаковывая детали: | Сплетенная сумка, 10-15kg/Bag |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
| Цвет: | белый | Плотность: | 0.94-0.98g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Материал: | HDPE девственницы | Название продукта: | Белые средства массовой информации средств массовой информации фильтра K3 цвета MBBR био |
| Образец: | свободный образец доступен | Порт: | Шанхай |
| Выделить: | Средства массовой информации фильтра ХДПЭ К3,Biofilter двигая кровати Y1,Средства массовой информации фильтра HDPE Y1 |
||
Общее введение:
Упаковка подвеса биологическая вызвана BIOCELL. Она доработала полимерные материалы с повышенными добавлениями био-энзима, она улучшает ферментационное катализирование, поэтому она обладает высокими профессионализмами более большой специфической поверхности, был легка умножить biofilm, трудный падать, высокая денитрификация, хорошая гидрофильная, высокая биологическая деятельность и так далее.
Используя объем:
Упаковка подвеса биологическая широко использует в санитарных нечистотах и отбросах производства обрабатывая, соответствующая особенно для преобразования закона шуги сверхнормальной нагрузки активного и область ограничивала заново построенную фабрику нечистот.
Технические данные:
| Тип | Блок | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE09 |
| Размер | mm | 12x9 | 11x7 | 10x7 | 16x10 | 25x10 | 25x12 | 5x10 | 15x15 |
| Номера отверстия | ПК | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 7 | 40 |
| Насыпная плотность | kg/m3 | 120 | 135 | 140 | 120 | 95 | 95 | 250 | 175 |
| Материальная плотность | g/cm3 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | ||||
| Номер в m3 | pcs/m3 | >630 000 | >830 000 | >850 000 | >260 000 | >97 000 | >97 000 | >20 000 000 | >230 000 |
| Поверхностная область | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >3500 | >900 |
| Пустой коэффициент | % | >85 | >90 | >80 | >85 | ||||
| Дозировать коэффициент | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-70 | 15-65 |
| Membrance-формировать время | дни | 3-15 | |||||||
| Эффективность нитрификации | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 500-1400 | ||||||
| Эффективность оксидации BOD5 | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2500-15000 | ||||||
| Эффективность оксидации ТРЕСКИ | gCOD5/m3.d | 2000-15000 | 2500-20000 | ||||||
| Применимая температура | ℃ | 5-60 | |||||||
| Жизненный период | год | >15 | |||||||
ОБРАБОТКА РАБОТЫ:
![]()
![]()