| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | JULI |
| Certificering: | ROHS,REACH,FDA |
| Modelnummer: | Y2 |
| Min. bestelaantal: | 1CubmicMeter |
| Prijs: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Verpakking Details: | Geweven Zak, 10-15kg/Bag |
| Levertijd: | 5-8work dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000cubmic meter/30days |
| Materiaal: | HDPE | Kleur: | wit |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 11*7mm | Toepassing: | Waterzuiveringsinstallatie |
| Productnaam: | Media van de de technologie kaldnes de biofilter k1 van MBBR biofilm | Haven: | SHANGHAI OF NINGBO |
| Markeren: | Y2 11mm k1-filtermedia alternatief,Y2 7mm k1-aquariummedia,De filtermedia van ROHS k1 alternatief |
||
Rangschikken de K1mbbr Biomedia voor de Behandeling van het Aquicultuurwater met 11*7 mm en witte kleur
Beschrijving van Product:
Media van de aquarium zijn de biofilter een nieuwe biologisch actieve drager, het die wetenschappelijke formule, volgens de verschillende aard van water gebruiken, mengend een verscheidenheid van voordelige micro-organismen kweek spoorelementen snel in bijlage in polymeermaterialen, van het micro-organisme spoorelement, door speciale proceswijziging, structuur heeft vastgemaakt. Veroorzaken de interne de groei anaërobe bacteriën van de biofilter, de denitrificatiereactie kunnen stikstof; Externe de groei goede bacteriën, die organisch stof verwijderen; Het gehele proces omvat zowel nitrificering als denitrificatieproces.
Producteigenschappen:
1. De mbbrmedia kunnen gebruikt zowel binnenlands als industrieel afvalwater zijn
2. versnel het reactietarief beduidend, met het geactiveerde modderproces wordt vergeleken, reactieefficiency 5-10 keer die
3. het gelijktijdige nitrificering en denitrificatieproces, het kan een goede denitrificatie en een fosforverwijdering zijn
4. geen behoeftesteun, enkel direct gezet in de Mbbr-media. Onze media die vrije stroom en scherpe luchtbellen in water, verhoging inpakken losten zuurstof in water, sparen energieverbruik op
Productparameter:
| PUNT | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Zalen | ruimten | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Grootte | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Efficiënte specifieke oppervlakte | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Dichtheid | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| Gestapeld | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Poreusheid | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosering | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Nitrificeringsefficiency | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| BOD5 oxydatieefficiency | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| COD oxydatieefficiency | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| juiste temperatuur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Levensduur | Jaar | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Bulkdichtheid | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()
![]()