| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | JULI |
| Πιστοποίηση: | ROHS,REACH,FDA |
| Αριθμό μοντέλου: | Y3 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1CubmicMeter |
| Τιμή: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Υφαμένη τσάντα, 10-15kg/Bag |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
| Υλικό: | HDPE | Μέγεθος: | 25*12mm, 11*7mm, 12*9mm, 25x12 |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | ενυδρείο και MBBR. | Όνομα προϊόντων: | MBBR biofilm μέσα φίλτρων k1 τεχνολογίας kaldnes βιο |
| Πυκνότητα: | 0.96-0.98 | Λιμένας: | ΣΑΓΚΆΗ Η NINGBO |
| Επισημαίνω: | Y3 βιολογικά μέσα φίλτρων για τις λίμνες,Βιολογικά μέσα JULI για το φίλτρο ενυδρείων,Βιολογικά μέσα φίλτρων JULI για τις λίμνες |
||
Βιο Pac μέγεθος MEDIA 25*10mm MBBR με το καλό HDPE αντίστασης imoact παρθένο υλικό
Περιγραφή του συστήματος MBBR:
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Δωμάτια | δωμάτια | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Μέγεθος | χιλ. | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Αποτελεσματική συγκεκριμένη επιφάνεια | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Πυκνότητα | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| Συσσωρευμένος | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Πορώδες | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Δόση | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Αποδοτικότητα νιτροποίησης | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| BOD5 αποδοτικότητα οξείδωσης | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Αποδοτικότητα οξείδωσης ΒΑΚΑΛΑΩΝ | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| κατάλληλη θερμοκρασία | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Ζωή υπηρεσιών | Έτος | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Φαινόμενο ειδικό βάρος | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()
![]()