| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JULI |
| Certificación: | ROHS,REACH,FDA |
| Número de modelo: | HPVC019 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
| Precio: | USD1200-1550/TON |
| Detalles de empaquetado: | Bolso tejido, 25kg/Bag |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000tons/month |
| Color: | Modificado para requisitos particulares | Uso: | Tubos y esquina del PVC |
|---|---|---|---|
| Material: | Materia prima del Pvc, material de ECO-PVC, gránulo conductor eléctrico del PVC | Nombre de producto: | PVC favorable al medio ambiente |
| Uso: | Plásticos generales | Tipo: | Materias primas plásticas |
| Apariencia: | Gránulo | Densidad: | 1.2g/cm3~1.6g/cm3 |
| Resaltar: | Compuesto rígido del PVC del grado de la Virgen,cloruro de polivinilo rígido de 1.2g cm3,Compuesto rígido del PVC de ROHS |
||
Compuesto rígido del PVC para la esquina y los tubos plásticos, protección del medio ambiente del grado virginal
Descripción de los detalles:
Gránulo del PVC de la inyección y de la protuberancia para los tubos y las colocaciones, el compuesto del PVC, materiales de la pelotilla del PVC, rígidos y del PVC
1. las mayores niveles requeridas por el ISO9001 basaron calidad interna
2. toda clase de gránulos del PVC que se utiliza para mucho sacados e inyectados los tubos y las colocaciones, por ejemplo para la materia prima para los tubos, la ventana, el perfil de la puerta y otras mercancías de la inyección, él es transparente y muchas clases coloridas, podemos hacerlas como su especificación de la petición
3. el estándar del SGS certificó
¿Cuál es la especificación de los gránulos virginales del pvc para los tubos?
| NO. | ARTÍCULO | UNIDAD | RESULTADO |
| 1 | Resistencia a la tensión | Mapa | 12-30 |
| 2 | Alargamiento en la rotura | % | 110-380 |
| 3 | Alargamiento en la rotura después de envejecer | % | 100-330 |
| 4 | Temperatura de la fragilidad del impacto | ℃ | -20~-40 |
| 5 | Dureza | Orilla | 70D-90D |
| 6 | Densidad | ³ de g/cm | 1.23-1.65 |
![]()
![]()