| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | JULI |
| Certification: | ROHS,REACH,FDA |
| Numéro de modèle: | Y2 |
| Quantité de commande min: | 1CubmicMeter |
| Prix: | USD180-220/CUBMIC METER |
| Détails d'emballage: | Sac tissé, 10-15kg/Bag |
| Délai de livraison: | jours 5-8work |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000cubmic meter/30days |
| Nom de produit: | L'étang à poissons MBBR de réacteur de Biofilm filtrent le matériel 100% de HDPE de Vierge de médias | Couleur: | couleur blanche |
|---|---|---|---|
| Densité: | 0.94-0.98g/cm3 | Superficie spécifique efficace: | 1000m2/m3 |
| Mettre en évidence: | médias de filtrage de flottement de perle de 1000m2 M3,Réacteur de biofilm de HDPE de JULI,médias de filtrage de flottement de perle de 0.98g cm3 |
||
Matériel 100% de flottement de HDPE de Vierge de médias de filtrage de perle d'étang à poissons de réacteur de Biofilm
Description de réacteur de Biofilm :
Le réacteur de biofilm de lit mobile (MBBR) a besoin de l'emballage suspendu qui a les caractéristiques de la proportion étroite à arroser, de la grands superficie spécifique efficace, et approprié à la croissance microbienne. L'emballage suspendu peut être suspendu en incorporant légèrement le réservoir biochimique, qui est facile à se bouger librement avec de l'eau et peut former un bon état de fluidification.
| ARTICLE | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Salles | PCs | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Taille | millimètre | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Superficie spécifique efficace | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Densité | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| Empilé | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Porosité | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosage | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Efficacité de nitrification | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Efficacité de l'oxydation db05 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Efficacité d'oxydation de MORUE | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| la température appropriée | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Durée de vie | Année | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Densité de la masse | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()
![]()