| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JULI |
| Orzecznictwo: | ROHS,REACH,FDA |
| Numer modelu: | Y2 |
| Minimalne zamówienie: | 1CubmicMeter |
| Cena: | USD180-220/CUBMIC METER |
| Szczegóły pakowania: | Torba tkana, 10-15 kg / worek |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000 metrów sześciennych / 30 dni |
| Nazwa produktu: | Biofilm Reactor Fish Pond MBBR Media filtracyjne 100% Virgin HDPE Material | kolor: | biały kolor |
|---|---|---|---|
| Gęstość: | 0,94-0,98 g / cm3 | Efektywna powierzchnia właściwa: | 1000m2 / m3 |
| Podkreślić: | 1000m2 M3 Floating Bead Filter Media,JULI HDPE Biofilm Reactor,0.98g cm3 Floating Bead Filter Media |
||
Biofilm Reactor Fish Pond Floating Bead Medium filtracyjne 100% Virgin HDPE Material
Opis reaktora biofilmu:
Reaktor biofilmowy ze złożem ruchomym (MBBR) wymaga wypełnienia podwieszanego, które charakteryzuje się bliskim stosunkiem do wody, dużą efektywną powierzchnią właściwą i jest odpowiednie do wzrostu drobnoustrojów.Zawieszone wypełnienie można zawiesić przez lekkie wymieszanie w zbiorniku biochemicznym, który łatwo przemieszcza się swobodnie z wodą i może tworzyć dobry stan fluidyzacji.
| POZYCJA | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Pokoje | Szt | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Rozmiar | mm | 11 * 7 | 10 * 7 | 25 * 10 | 16 * 10 | 25 * 4 |
| Efektywna powierzchnia właściwa | m2 / m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Gęstość | g / cm3 | 0,95 ± 0,02 | 0,95 ± 0,02 | 0,95 ± 0,02 | 0,95 ± 0,02 | 0,95 ± 0,02 |
| Ułożone | Szt / m3 | 830000 JPY | 850000 JPY | 97000 JPY | 260000 > | 210000 JPY |
| Porowatość | % | > 85 | > 85 | > 90 | > 85 | > 85 |
| Dawkowanie | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Wydajność nitryfikacji | gNH4-N / m3 * d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Wydajność utleniania BZT5 | gBZT5 / m3 * d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Wydajność utleniania ChZT | g ChZT / m3 * d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| odpowiednia temperatura | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Żywotność | Rok | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
| Gęstość nasypowa | Kg / m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()
![]()