| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JULI |
| Сертификация: | ROHS,REACH,FDA |
| Номер модели: | И2 |
| Количество мин заказа: | 1CubmicMeter |
| Цена: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Упаковывая детали: | Сплетенная сумка, 10-15kg/Bag |
| Время доставки: | 5-8 трудодни |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
| Материал: | HDPE | Цвет: | белый |
|---|---|---|---|
| Размер: | 11*7мм | Применение: | аквариум и MBBR. |
| Название продукта: | Средства массовой информации фильтра k1 kaldnes технологии biofilm MBBR био | Плотность: | 0.96-0.98 |
| Выделить: | Средства массовой информации фильтра Y2 7mm Biocell,Альтернатива средств массовой информации фильтра JULI k1,Средства массовой информации фильтра ROHS Biocell |
||
Цена сказочных средств массовой информации MBBR дешевая и хорошие качественные белые средства массовой информации фильтра Biocell цвета
Описание MBBR:
| ДЕТАЛЬ | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Комнаты | комнаты | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Размер | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Эффективная удельная поверхность | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Плотность | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| Штабелированный | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Пористость | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Дозировка | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Эффективность нитрификации | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Эффективность оксидации BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Эффективность оксидации ТРЕСКИ | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| свойственная температура | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Срок службы | Год | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Насыпная плотность | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()
![]()